01.04 - Dagbladet tipper årets 3.divisjon
Postet av Fagerborg Ballklub den 1. Apr 2010

Linken finner du her: Dagbladet
Oslo 1 | Oslo 2 | Oslo 3 | ||||||
1. | ![]() | Nesodden | ![]() | Bøler | ![]() | Grorud | ||
2. | ![]() | Lyn 2 | ![]() | Nordstrand | ![]() | Hasle/Løren | ||
3. | ![]() | Hauger | ![]() | Korsvoll | ![]() | Ullern | ||
4. | ![]() | Asker 2 | ![]() | Røa | ![]() | Kolbotn | ||
5. | ![]() | Bærum 2 | ![]() | KFUM 2 | ![]() | Follo 2 | ||
6. | ![]() | Frognerparken | ![]() | Fagerborg | ![]() | Skeid 2 | ||
7. | ![]() | Lommedalen | ![]() | Oppsal | ![]() | Grüner | ||
8. | ![]() | Langhus | ![]() | Kjelsås 2 | ![]() | Vestli | ||
9. | ![]() | Sagene | ![]() | Bygdø M | ![]() | Årvoll | ||
10. | ![]() | Holmlia | Øvrevoll/Hosle | ![]() | Huk | |||
11. | ![]() | Jutul | ![]() | Oldenborg | ![]() | Frigg 2 | ||
12. | ![]() | Manglerud/Star 2 | ![]() | Klemetsrud | ![]() | Rommen |
* Følger man oppsettet fra tidligere år så vil i følge dette tipset kvalikkampene stå mellom Nesodden-Bøler og Grorud vil møte Lillestrøm 2 fra akershusavdelingen
* Dagbladet har ikke klart å få med seg at Klemetsrud og M/S 2 har byttet avdeling
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Fagerborg Ballklub
Treningstider
04.05.2019
Treningskamper vinter 2019
26.01.2019
Vi søker nye spillere til 2019-sesongen!
17.01.2019
Korsvoll 2 - Fagerborg 1-4
26.05.2016
Fagerborg – Fossum 3-4
24.05.2016
Oppsal 2- Fagerborg 3-1
12.05.2016