21.04 - Klubbenes adelskalender
Postet av Fagerborg Ballklub den 20. Apr 2010

Klubb | Stiftet | Antall år | ||
1. | ![]() | Asker SK | 14.desember 1889 | 121 |
2. | ![]() | Nordstrand IF | 23.mars 1891 | 119 |
3. | ![]() | Lyn Oslo | 3.mars 1896 | 114 |
4. | ![]() | Korsvoll IL | 5.mars 1899 | 111 |
5. | ![]() | Røa IL | 11.november 1900 | 110 |
6. | Lommedalen IL | 1.februar 1903 | 107 | |
7. | ![]() | Frigg Oslo | 17.mai 1904 | 106 |
8. | ![]() | Ullern IF | 1909 | 101 |
9. | ![]() | Bærum SK | 26.mars 1910 | 100 |
10. | ![]() | Hasle/Løren | 1911 | 99 |
11. | ![]() | Kjelsås IL | 1913 | 97 |
12. | ![]() | Manglerud/Star | 1913 | 97 |
13. | ![]() | Grüner IL | 1.januar 1914 | 96 |
14. | ![]() | Fagerborg BK | 14.mai 1914 | 96 |
15. | ![]() | Bygdø Monolitten | 29.mai 1914 | 96 |
16. | ![]() | Kolbotn IL | 1915 | 95 |
17. | ![]() | Skeid | 1.januar 1915 | 95 |
18. | ![]() | Grorud IL | 18.mars 1918 | 92 |
19. | ![]() | Oppsal IF | 1919 | 91 |
20. | ![]() | Nesodden IF | 24.juli 1920 | 90 |
21. | ![]() | Klemetsrud IL | 12.desember 1920 | 90 |
22. | ![]() | Sagene IF | 1921 | 89 |
23. | ![]() | Jutul IL | 1930 | 80 |
24. | ![]() | Årvoll IL | 16.oktober 1932 | 78 |
25. | ![]() | KFUM | 1.januar 1939 | 71 |
26. | ![]() | Langhus IL | 5.desember 1953 | 57 |
27. | ![]() | Bøler IF | 24.oktober 1958 | 52 |
28. | Øvrevoll/Hosle | 1960 | 50 | |
29. | ![]() | Hauger FK | 14.oktober 1969 | 41 |
30. | ![]() | Rommen SK | 20.august 1970 | 40 |
31. | ![]() | Vestli IL | 19.oktober 1972 | 38 |
32. | ![]() | Huk IL | 22.oktober 1982 | 28 |
33. | ![]() | Frognerparken | 1983 | 27 |
34. | ![]() | Oldenborg IS | 1.november 1999 | 11 |
35. | ![]() | Follo Fotball | 29.september 2000 | 10 |
36. | ![]() | Homlia SK | ? | ? |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Fagerborg Ballklub
Treningstider
04.05.2019
Treningskamper vinter 2019
26.01.2019
Vi søker nye spillere til 2019-sesongen!
17.01.2019
Korsvoll 2 - Fagerborg 1-4
26.05.2016
Fagerborg – Fossum 3-4
24.05.2016
Oppsal 2- Fagerborg 3-1
12.05.2016