Periodeplan 2012
Postet av Fagerborg Ballklub den 6. Apr 2009
Vinter/Vår 2012:
Uke 1
Uke 2
Uke 3
Uke 4
Uke 5
Uke 6
Uke 7
Uke 8
Uke 9
Uke 10
Uke 11
Uke 13
Uke 14
Uke 15
Uke 16
Uke 17
Uke 18
Uke 1
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 02.01 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 03.01 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 04.01 | Fri | - | - | |
| Tor | 05.01 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Fre | 06.01 | Fri | - | - | |
| Lør | 07.01 | Fri | - | - | |
| Søn | 08.01 | Fri | - | - |
Uke 2
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 09.01 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 10.01 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 11.01 | Fri | - | - | |
| Tor | 12.01 | Trening | Kringsjå kgr | - | |
| Fre | 13.01 | Fri | - | - | |
| Lør | 14.01 | Fri | - | - | |
| Søn | 15.01 | Fri | - | - |
Uke 3
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 16.01 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 17.01 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 18.01 | Fri | - | - | |
| Tor | 19.01 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Fre | 20.01 | Fri | - | - | |
| Lør | 21.01 | Fri | - | - | |
| Søn | 22.01 | Fri | - | - |
Uke 4
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 23.01 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 24.01 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 25.01 | Fri | - | - | |
| Tor | 26.01 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Fre | 27.01 | Fri | - | - | |
| Lør | 28.01 | Fri | - | - | |
| Søn | 29.01 | Treningskamp Holmen | Holmen kgr | 20.00 |
Uke 5
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 30.01 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 31.01 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 01.02 | Treningskamp Gruner | Dælenga kgr | 20.30 | |
| Tor | 02.02 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Fre | 03.02 | Fri | - | - | |
| Lør | 04.02 | Treningskamp Frognerparken | Vallhall | 17.30 | |
| Søn | 05.02 | Fri | - | - |
Uke 6
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 06.02 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 07.02 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 08.02 | Fri | - | - | |
| Tor | 09.02 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Fre | 10.02 | - | - | - | |
| Lør | 11.02 | Fri | - | - | |
| Søn | 12.02 | Fri | - | - |
Uke 7
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 13.02 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 14.02 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 15.02 | Fri | - | - | |
| Tor | 16.02 | Treningskamp Vollen | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Fre | 17.02 | Fri | - | - | |
| Lør | 18.02 | Fri | - | - | |
| Søn | 19.02 | Fri | - | - |
Uke 8
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 20.02 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 21.02 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 22.02 | Treningskamp Korsvoll | Manglerudhallen | 19.30 | |
| Tor | 23.02 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Fre | 24.02 | Fri | - | - | |
| Lør | 25.02 | Fri | - | - | |
| Søn | 26.02 | Fri | - | - |
Uke 9
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 27.02 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 28.02 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 29.02 | Fri | - | - | |
| Tor | 01.03 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Fre | 02.03 | Fri | - | - | |
| Lør | 03.03 | Treningskamp Lyn | Kringsjå kgr | 10.30 | |
| Søn | 04.03 | Fri | - | - |
Uke 10
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 05.03 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 06.03 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 07.03 | Fri | - | - | |
| Tor | 08.03 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Fre | 09.03 | Fri | - | - | |
| Lør | 10.03 | Fri | - | - | |
| Søn | 11.03 | Fri | - | - |
Uke 11
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 12.03 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 13.03 | Treningskamp Bygdø M | Ferd stadion | 20.30 | |
| Ons | 14.03 | Fri | - | - | |
| Tor | 15.03 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Fre | 16.03 | Fri | - | - | |
| Lør | 17.03 | Fri | - | - | |
| Søn | 18.03 | Treningskamp Hølen-Son-Vestby | Risil kgr, Vestby | 18.00 |
Uke 12
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 19.03 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 20.03 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 21.03 | Fri | - | - | |
| Tor | 22.03 | Trening | Kringsjå kgr | - | |
| Fre | 23.03 | Fri | - | - | |
| Lør | 24.03 | Fri | - | - | |
| Søn | 25.03 | Fri | - | - |
Uke 13
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 26.03 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 27.03 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 28.03 | Fri | - | - | |
| Tor | 29.03 | Treningskamp Lokomotiv Oslo | NIH kgr | 20.30 | |
| Fre | 30.03 | Fri | - | - | |
| Lør | 31.03 | Fri | - | - | |
| Søn | 01.04 | Palmesøndag | - | - |
Uke 14
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 02.04 | Trening | Tørteberg kgr | 20.30 | |
| Tir | 03.04 | Trening | Kringsjå kgr | 20.30 | |
| Ons | 04.04 | Fri | - | - | |
| Tor | 05.04 | Skjærtorsdag | - | - | |
| Fre | 06.04 | Langfredag | - | - | |
| Lør | 07.04 | Påskeaften | - | - | |
| Søn | 08.04 | 1.påskedag | - | - |
Uke 15
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 09.04 | 2.påskedag | |||
| Tir | 10.04 | ||||
| Ons | 11.04 | ||||
| Tor | 12.04 | ||||
| Fre | 13.04 | ||||
| Lør | 14.04 | ||||
| Søn | 15.04 |
Uke 16
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 16.04 | ||||
| Tir | 17.04 | ||||
| Ons | 18.04 | ||||
| Tor | 19.04 | ||||
| Fre | 20.04 | ||||
| Lør | 21.04 | ||||
| Søn | 22.04 |
Uke 17
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 23.04 | ||||
| Tir | 24.04 | ||||
| Ons | 25.04 | ||||
| Tor | 26.04 | ||||
| Fre | 27.04 | ||||
| Lør | 28.04 | ||||
| Søn | 29.04 |
Uke 18
| Dag | Dato | Arrangement | Sted | Tid | |
| Man | 30.04 | ||||
| Tir | 01.05 | ||||
| Ons | 02.05 | ||||
| Tor | 03.05 | ||||
| Fre | 04.05 | ||||
| Lør | 05.05 | ||||
| Søn | 06.05 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Fagerborg Ballklub
PRØVESPILL FOR FAGERBORG BK SESONGEN 2026
04.01.2026
SPILLE FOR FAGERBORG BK I 4 DIV HØSTEN 2025?
08.07.2025
Status Fagerborg per juni
07.06.2024
Treningstider
04.05.2019
Treningskamper vinter 2019
26.01.2019
Vi søker nye spillere til 2019-sesongen!
17.01.2019