Spillerstatistikker 2009
Postet av Fagerborg Ballklub den 31. Jan 2009
Seriekamper 2009: (sist oppdatert 29.09)
| Navn | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs snitt | Børs total |
| Bakka, Eirik | 17 | 3 | 9 | 1 | 6 | 102 | |
| Briseid, Atle | 16 | 5 | 11 | 6 | 96 | ||
| Cardo, Alexander | 12 | 4,55 | 41 | ||||
| Faye-Schjøll, Christian | 17 | 5,35 | 91 | ||||
| Finstad, Christian | 7 | 2 | 4 | 5,8 | 29 | ||
| Furumo, Arne | - | - | - | ||||
| Garnvik, Eirik | 5 | 3 | 1 | 5,2 | 26 | ||
| Grimsby, Christian | 3 | 1 | 4,33 | 13 | |||
| Hammerseng, Morten | 10 | 7 | 3 | 2 | 6,1 | 61 | |
| Hauge, Vegard | 15 | 2 | 5,73 | 86 | |||
| Jensen, Espen | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5,57 | 39 |
| Kristiansen, Magnus | 8 | 1 | 5,85 | 41 | |||
| Løitegaard, Geir | 13 | 13 | 11 | 1 | 6,23 | 81 | |
| Marki, Frode | 17 | 14 | 2 | 1 | 5,29 | 90 | |
| Moen, Andreas | 10 | 1 | 1 | 5 | 50 | ||
| Music, Vedran | 12 | 1 | 4,6 | 46 | |||
| Nundal, Pål | 9 | 2 | 5,42 | 38 | |||
| Odden, Kenneth | 1 | 5 | 5 | ||||
| Rosten, Anders | 1 | - | - | ||||
| Skjørestad, Andreas | 11 | 2 | 1 | 1 | 5,7 | 57 | |
| Thoen, Sigurd | 14 | 4 | 3 | 6,28 | 88 | ||
| Puntervold, Ragnar | 15 | 2 | 3 | 5,28 | 74 | ||
| Utstumo, Eirik | 1 | 1 | 5 | 5 |
KM-sluttspillet 2009: (sist oppdatert 11.10)
| Navn | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde |
| Bakka, Eirik | 2 | 1 | 1 | ||
| Briseid, Atle | 2 | 1 | |||
| Cardo, Alexander | 2 | ||||
| Faye-Schjøll, Christian | 2 | ||||
| Finstad, Christian | 2 | ||||
| Garnvik, Eirik | 2 | 1 | |||
| Grimsby, Kristian | 1 | ||||
| Løitegaard, Geir | 1 | 1 | |||
| Marki, Frode | 2 | 2 | 1 | ||
| Music, Vedran | 2 | 1 | |||
| Odden, Kenneth | 1 | ||||
| Puntervold, Ragnar | 1 | ||||
| Utstumo, Eirik | 2 | 1 | |||
| Vallin, Jeff | 2 |
OBOS-cup 2009: (sist oppdatert 06.09)
| Navn | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde |
| Briseid, Atle | 2 | 1 | |||
| Cardo, Alexander | 2 | ||||
| Hauge, Vegard | 2 | ||||
| Faye-Schjøll, Christian | 1 | ||||
| Finstad, Christian | 1 | 1 | |||
| Garnvik, Eirik | 1 | 1 | |||
| Hammerseng, Morten | 1 | ||||
| Jensen, Espen | 1 | ||||
| Kristiansen, Magnus | 1 | ||||
| Løitegaard, Geir | 1 | 2 | |||
| Marki, Frode | 2 | 1 | 1 | ||
| Moen, Andreas | 2 | 1 | |||
| Music, Vedran | 1 | 1 | |||
| Nundal, Pål | 1 | ||||
| Rosten, Anders | 1 | ||||
| Skjørestad, Andreas | 1 | ||||
| Thoen, Sigurd | 1 | ||||
| Puntervold, Ragnar | 2 | ||||
| Vallin, Jeff | 1 |
Treningskamper 2009: (sist oppdatert 17.04)
| Navn | Kamper | Mål | Gule | Røde |
| Baasland, Bendik | 3 | 1 | ||
| Bakka, Eirik | 8 | 1 | ||
| Boehlke, Carl | 1 | |||
| Briseid, Atle | 9 | 4 | ||
| Cardo, Alexander | 10 | |||
| Engum, Martin | 2 | |||
| Faye-Schjøll, Christian | 10 | |||
| Finstad, Christian | 2 | 3 | ||
| Garnan, Eirik | 3 | |||
| Grimsby, Kristian | 1 | |||
| Hammerseng, Morten | 6 | 3 | 1 | |
| Hauge, Vegard | 9 | |||
| Jensen, Espen | 8 | 2 | 2 | |
| Johansen, Ole | 1 | |||
| Kristiansen, Frode | 1 | |||
| Kristiansen, Magnus | 6 | 2 | ||
| Løitegaard, Geir | 8 | 9 | ||
| Marki, Frode | 8 | 14 | ||
| Moen, Andreas | 10 | |||
| Music, Vedran | 10 | |||
| Nundal, Pål | 8 | 3 | ||
| Rosten, Anders | 1 | |||
| Skjørestad, Andreas | 5 | 1 | ||
| Tanum, Christian | 1 | |||
| Thoen, Sigurd | 9 | |||
| Puntervold, Ragnar | 7 | 2 | ||
| Vallin, Jeff | 4 | |||
| Quak, Gerwin | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.