18.03 - Nordicbet med odds på 3.div i Oslo
Postet av Fagerborg Ballklub den 18. Mar 2010
Nordicbet har nå lagt ut sin årlige odds på vinnerene av de forskjellige 3.div avdelingene. Fagerborg er som ventet ikke den heteste kandidaten
3.div Oslo 1
Kommentar: Nesodden den soleklare favoritten i denne avdelingen! Har forsterket stallen betraktelig gjennom vinteren og mangler i tillegg den helt klare utfordreren. Her blir det walk-in-the-park, så velger å kjøre en Weissflog - gratulerer med seieren coach Even Ødegaard:)
| Lag | Odds | ||
| 1 | | Nesodden | 1.25 |
| 2 | ![]() | Lyn 2 | 5.00 |
| 3 | ![]() | Lommedalen | 7.00 |
| 4 | ![]() | Frognerparken | 40.00 |
| 5 | ![]() | Langhus | 40.00 |
| 6 | ![]() | Hauger | 40.00 |
| 7 | ![]() | Bærum 2 | 50.00 |
| 8 | ![]() | Sagene | 50.00 |
| 9 | ![]() | Asker 2 | 50.00 |
| 10 | ![]() | Klemetsrud | 70.00 |
| 11 | ![]() | Holmlia | 70.00 |
| 12 | ![]() | Jutul | 90.00 |
3.div Oslo 2
Kommentar: Ser ut til å kunne bli den jevneste avdelingen i Oslo. Korsvoll har beholdt mye av stammen fra 2.div i fjor, har gjort det sterkt i treningskampene og blir dermed en naturlig favoritt. Bøler og Nordstrand vil på gode dager være fullt på høyde, men spørsmålet er om de klarer å prestere jevnt over en hel sesong.
| Lag | Odds | ||
| 1 | ![]() | Korsvoll | 1.85 |
| 2 | ![]() | Nordstrand | 5.00 |
| 3 | ![]() | Bøler | 5.00 |
| 4 | ![]() | KFUM 2 | 12.00 |
| 5 | ![]() | Kjelsås 2 | 12.00 |
| 6 | ![]() | Røa | 17.00 |
| 7 | ![]() | Bygdø | 22.00 |
| 8 | ![]() | Fagerborg | 50.00 |
| 9 | Øvrevoll/Hosle | 50.00 | |
| 10 | ![]() | Oldenborg | 70.00 |
| 11 | ![]() | Oppsal | 70.00 |
| 12 | ![]() | Manglerud/Star 2 | 100.00 |
3.div Oslo 3
| Lag | Odds | ||
| 1 | ![]() | Grorud | 2.70 |
| 2 | ![]() | Ullern | 3.00 |
| 3 | ![]() | Hasle/Løren | 5.00 |
| 4 | ![]() | Skeid 2 | 12.00 |
| 5 | ![]() | Vestli | 17.00 |
| 6 | ![]() | Kolbotn | 17.00 |
| 7 | ![]() | Grüner | 20.00 |
| 8 | ![]() | Follo 2 | 27.00 |
| 9 | ![]() | Frigg 2 | 27.00 |
| 10 | ![]() | Årvoll | 27.00 |
| 11 | ![]() | Rommen | 56.00 |
| 12 | ![]() | Huk | 65.00 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.


































